Wichtige Information:
Seit April 2016 können Schweizer und EU-Bürger auch ein elektronisches Visum für Indien erhalten. Dabei muss der Pass nicht an uns geschickt werden. Ein solches E-Visa ist für touristische und Business-Reisen erhältlich und max. 120 Tage gültig bei 2 Einreisen (max. 60 Tage Aufenthalt).
Sollten diese Kriterien für Sie nicht zutreffen, dann folgen Sie der Anleitung unten auf dieser Seite.
Alle Informationen zum E-Visa nach Indien erhalten Sie hier.
Nationalität | Gültigkeit | Anzahl Einreisen | Konsulat | Service | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
Schweiz | Bis zu 6 Monaten | multiple | 217.- | 53.- | 270.- |
USA | Bis 10 Jahre | multiple | 323.- | 57.- | 380.- |
Russland | Bis zu 6 Monaten | 1 | 111.- | 49.- | 160.- |
Bis zu 6 Monaten | 2 | 199.- | 51.- | 250.- | |
Bis zu 6 Monaten | multiple | 252.- | 48.- | 300.- | |
Afghanistan, Argentinien, Bangladesch, Kongo, Jamaika, Malediven, Mongolei, Mauritius, Südafrika, Uruguay | Bis zu 6 Monaten | multiple | 38.- | 52.- | 90.- |
United Kingdom | Bis zu 1 Jahr | multiple | 326.- | 54.- | 380.- |
1 – 5 Jahre | multiple | 894.- | 56.- | 950.- | |
Alle anderen Nationalitäten | Bis zu 6 Monaten | multiple | 217.- | 53.- | 270.- |
1 Jahr | mutliple | 217.- | 53.- | 270.- |
Alle Preise in CHF und inkl. 8% MwSt.
Der Rechnungsbetrag setzt sich zusammen aus der Konsulatsgebühr und der Servicegebühr. Unser Service umfasst die Kontrolle sämtlicher Unterlagen, der zweifache Botengang zur indischen Botschaft sowie 8% MwSt.
Nationalität | Gültigkeit | Anzahl Einreisen | Konsulat | Service | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
Schweiz | Bis zu 1 Jahr | multiple | 233.- | 87.- | 320.- |
5 Jahre | multiple | 373.- | 87.- | 460.- | |
USA | Bis 10 Jahre | multiple | 335.- | 85.- | 420.- |
Frankreich | Bis zu 1 Jahr | multiple | 340.- | 80.- | 420.- |
1 – 5 Jahre | multiple | 481.- | 89.- | 570.- | |
United Kingdom | Bis zu 1 Jahr | multiple | 467.- | 83.- | 550.- |
Bis zu 5 Jahren | multiple | 1320.- | 80.- | 1400.- | |
Russia | Bis zu 6 Monaten | 1 | 111.- | 89.- | 200.- |
Bis zu 6 Monaten | 2 | 199.- | 81.- | 280.- | |
Bis zu 6 Monaten | multiple | 252.- | 88.- | 340.- | |
Alle anderen Nationalitäten | 1 Jahr | multiple | 260.- | 80.- | 340.- |
5 Jahre | multiple | 481.- | 89.- | 570.- |
Alle Preise in CHF und inkl. 8% MwSt.
Schweizer und EU-Bürger können für die Einreise nach Indien ein elektronisches Visum beantragen.
Überweisen Sie den Betrag per Bankzahlung und senden Sie uns die Zahlungsbestätigung per E-Mail. Alle Details finden Sie hier.